当サービスは、WSL1、WSL2、WSL3、WSL4、WSL5、WSL6の6プランがございます。
以下のプラン別比較表をご覧いただき、あなたに合ったプランをお選びください。
| プラン名 | ||||||||||||
| 初期設定料 | 5,250円 | |||||||||||
利用料(1年) |
7,560円 | 12,600円 | 22,680円 | 63,000円 | 94,500円 | 113,400円 | ||||||
| 機能一覧 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBサーバー | IBM Xserver(Xeon 2.4GHz) + Redhat Linux +DirectAdmin+Apache1.3.29 | |||||||||||
| サブドメイン | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ディスク容量 | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 1GB | 1.5GB | ||||||
| エラーページ編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 会員制ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| .htaccess設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| SSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FTPアカウント | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
| anonymous FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FrontPageExtensions | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CGI,SSI,Perl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| PHPMyAdmin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Sendmail(Exim) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MySQL | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| ショッピングカート | ※OP1 | ※OP1 | ※OP1 | ※OP1 | ※OP1 | ※OP1 | ||||||
| ブログ | ※OP2 | ※OP2 | ※OP2 | ※OP2 | ※OP2 | ※OP2 | ||||||
| メール関連機能 | ||||||||||||
| メールアカウント | 5 | 10 | 50 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
| 自動返信機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 転送メール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| SMTP認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウエブメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| その他 | ||||||||||||
| ログ解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バックアップツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バックアップ | RAID5 | RAID5 | RAID5 | RAID5 | RAID5 | RAID5 | ||||||
| 無停電装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| データセンター利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サポート | メール | メール | メール | メール | メール | メール | ||||||
| コントロールパネルのデモはコチラ Username:demo_user Password:demo 新規ドメインを取得する場合は、別途「ドメイン取得費」が必要となります。 ドメインの取得はコチラ |
||||||||||||
|
||||||||||||
| ※料金には、消費税が含まれています。 | ||||||||||||

